The lead-acid PB replacement battery preserves the form factor of traditional lead-acid batteries while incorporating high-safety LiFePo4 (Lithium Phosphate) cells. This ensures superior energy density, a broad operating temperature range, and a variety of capacity options, available in both 12V and 24V configurations. This makes replacing lead-acid batteries remarkably convenient, offering substantial cold-start capabilities, capable of initiating even with as little as 20% remaining capacity.
Charge up to 4x faster than lead-acid batteries. Less downtime, more adventure, with solar-ready compatibility.
Model | EM12.8-100LPS | EM12.8-150LPS | EM12.8-230LPS | EM12.8-280LPS | EM12.8-314LPS | EM25.6-100LPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
Rated Capacity (Ah) | 100 | 150 | 230 | 280 | 314 | 100 |
Charge Voltage (V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 |
Standard Charging Current (A) | 20 | 30 | 46 | 56 | 62 | 20 |
Standard Discharging Current (A) | 50 | 75 | 115 | 140 | 140 | 50 |
Max. Charging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Max. Discharging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Discharge Cut off Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nominal Energy (kWh) | 1.28 | 1.92 | 2.94 | 3.58 | 4.01 | 2.56 |
Operating Temp. Charge | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Operating Temp. Discharge | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C |
Working Humidity | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH |
Working Altitude | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m |
IP Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Weight (Kg) | 14 | 20 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Mobile Application Connectivity Feature | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Battery SOC Indicator | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Dimension (mm) L*W*H | 320×186×226 | 330×275×165 | 387×205×270 | 410×200×284 | 410×200×284 | 364×209×172 |
Compatible with solar, off-grid, and demanding conditions.
Model | EM12.8-100LPS | EM12.8-150LPS | EM12.8-230LPS | EM12.8-280LPS | EM12.8-314LPS | EM25.6-100LPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
Rated Capacity (Ah) | 100 | 150 | 230 | 280 | 314 | 100 |
Charge Voltage (V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 |
Standard Charging Current (A) | 20 | 30 | 46 | 56 | 62 | 20 |
Standard Discharging Current (A) | 50 | 75 | 115 | 140 | 140 | 50 |
Max. Charging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Max. Discharging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Discharge Cut off Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nominal Energy (kWh) | 1.28 | 1.92 | 2.94 | 3.58 | 4.01 | 2.56 |
Operating Temp. Charge | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Operating Temp. Discharge | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C |
Working Humidity | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH |
Working Altitude | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m |
IP Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Weight (Kg) | 14 | 20 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Mobile Application Connectivity Feature | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Battery SOC Indicator | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Dimension (mm) L*W*H | 320×186×226 | 330×275×165 | 387×205×270 | 410×200×284 | 410×200×284 | 364×209×172 |
No water top-ups, no corrosion, no worries. Just plug, play, and enjoy maintenance-free energy.
Model | EM12.8-100LPS | EM12.8-150LPS | EM12.8-230LPS | EM12.8-280LPS | EM12.8-314LPS | EM25.6-100LPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
Rated Capacity (Ah) | 100 | 150 | 230 | 280 | 314 | 100 |
Charge Voltage (V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 |
Standard Charging Current (A) | 20 | 30 | 46 | 56 | 62 | 20 |
Standard Discharging Current (A) | 50 | 75 | 115 | 140 | 140 | 50 |
Max. Charging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Max. Discharging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Discharge Cut off Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nominal Energy (kWh) | 1.28 | 1.92 | 2.94 | 3.58 | 4.01 | 2.56 |
Operating Temp. Charge | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Operating Temp. Discharge | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C |
Working Humidity | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH |
Working Altitude | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m |
IP Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Weight (Kg) | 14 | 20 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Mobile Application Connectivity Feature | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Battery SOC Indicator | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Dimension (mm) L*W*H | 320×186×226 | 330×275×165 | 387×205×270 | 410×200×284 | 410×200×284 | 364×209×172 |
Low self-discharge keeps power stored longer. Even after months, your battery is ready to perform.
Model | EM12.8-100LPS | EM12.8-150LPS | EM12.8-230LPS | EM12.8-280LPS | EM12.8-314LPS | EM25.6-100LPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
Rated Capacity (Ah) | 100 | 150 | 230 | 280 | 314 | 100 |
Charge Voltage (V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 |
Standard Charging Current (A) | 20 | 30 | 46 | 56 | 62 | 20 |
Standard Discharging Current (A) | 50 | 75 | 115 | 140 | 140 | 50 |
Max. Charging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Max. Discharging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Discharge Cut off Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nominal Energy (kWh) | 1.28 | 1.92 | 2.94 | 3.58 | 4.01 | 2.56 |
Operating Temp. Charge | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Operating Temp. Discharge | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C |
Working Humidity | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH |
Working Altitude | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m |
IP Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Weight (Kg) | 14 | 20 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Mobile Application Connectivity Feature | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Battery SOC Indicator | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Dimension (mm) L*W*H | 320×186×226 | 330×275×165 | 387×205×270 | 410×200×284 | 410×200×284 | 364×209×172 |
Install upright or on its side with ease. Perfect for tight spaces and custom configurations.
Model | EM12.8-100LPS | EM12.8-150LPS | EM12.8-230LPS | EM12.8-280LPS | EM12.8-314LPS | EM25.6-100LPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
Rated Capacity (Ah) | 100 | 150 | 230 | 280 | 314 | 100 |
Charge Voltage (V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 |
Standard Charging Current (A) | 20 | 30 | 46 | 56 | 62 | 20 |
Standard Discharging Current (A) | 50 | 75 | 115 | 140 | 140 | 50 |
Max. Charging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Max. Discharging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Discharge Cut off Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nominal Energy (kWh) | 1.28 | 1.92 | 2.94 | 3.58 | 4.01 | 2.56 |
Operating Temp. Charge | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Operating Temp. Discharge | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C |
Working Humidity | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH |
Working Altitude | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m |
IP Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Weight (Kg) | 14 | 20 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Mobile Application Connectivity Feature | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Battery SOC Indicator | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Dimension (mm) L*W*H | 320×186×226 | 330×275×165 | 387×205×270 | 410×200×284 | 410×200×284 | 364×209×172 |
Space-saving design for flexible installation. Lightweight, powerful, and ready for any setup.
Model | EM12.8-100LPS | EM12.8-150LPS | EM12.8-230LPS | EM12.8-280LPS | EM12.8-314LPS | EM25.6-100LPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 |
Rated Capacity (Ah) | 100 | 150 | 230 | 280 | 314 | 100 |
Charge Voltage (V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 |
Standard Charging Current (A) | 20 | 30 | 46 | 56 | 62 | 20 |
Standard Discharging Current (A) | 50 | 75 | 115 | 140 | 140 | 50 |
Max. Charging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Max. Discharging Current (A) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Discharge Cut off Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nominal Energy (kWh) | 1.28 | 1.92 | 2.94 | 3.58 | 4.01 | 2.56 |
Operating Temp. Charge | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Operating Temp. Discharge | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C |
Working Humidity | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH | <90%RH |
Working Altitude | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m | <4000m |
IP Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Weight (Kg) | 14 | 20 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Mobile Application Connectivity Feature | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Battery SOC Indicator | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Dimension (mm) L*W*H | 320×186×226 | 330×275×165 | 387×205×270 | 410×200×284 | 410×200×284 | 364×209×172 |
From powering your adventures on the road to keeping your home secure and storing clean solar energy, our batteries deliver long cycle life, fast charge and discharge, and low self-discharge, making them a reliable and secure choice.
Explore our extensive product lineup, offering a variety of solutions, including Batteries, Portable Power Station and Lead Acid Replacement, all crafted to fulfill your energy storage requirements.